Treni garantiti in caso di sciopero
L'elenco dei treni garantiti in caso di sciopero (fonte Trenitalia)
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Pavia-Casalpusterlengo-Codogno | ||||
| Ora | Note | |||
| MI802 | Codogno | 05:10 | Pavia | |
| 5064 | Codogno | 07:04 | Pavia | |
| 5068 | Codogno | 08:06 | Pavia | |
| MI808 | Codogno | 11:10 | Pavia | |
| 5110 | Codogno | 19:18 | Pavia | |
| 5026 | Cremona | 05:13 | Pavia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5065 | Pavia | 06:37 | Codogno | |
| MI809 | Pavia | 15:50 | Codogno | |
| MI811 | Pavia | 16:26 | Codogno | |
| 5101 | Pavia | 17:14 | Codogno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 17:30 |
| 5107 | Pavia | 18:19 | Codogno | |
| 5113 | Pavia | 18:48 | Cremona | |
| MI819 | Pavia | 19:42 | Codogno | |
| MI821 | Pavia | 21:16 | Codogno | |
| Linea Bologna-Piacenza-Milano | ||||
| Ora | Note | |||
| 2122 | Bologna C.le | 05:22 | Milano C.le | |
| 11400 | Bologna C.le | 06:52 | Parma | |
| 2124 | Bologna C.le | 07:32 | Piacenza | |
| 2068 | Bologna C.le | 17:26 | Piacenza | |
| 3974 | Bologna C.le | 18:26 | Piacenza | |
| 2288 | Bologna C.le | 19:52 | Piacenza | |
| MI962 | Codogno | 09:15 | Lodi | |
| MI974 | Codogno | 10:05 | Lodi | |
| MI964 | Codogno | 11:15 | Lodi | |
| MI976 | Codogno | 12:05 | Lodi | |
| MI971 | Lodi | 00:46 | Codogno | Si effettua il mercoledì e nei lavorativi pre festivi fino al 8/6; il giovedì e il venerdì dal 13/1 al 27/5; il martedì fino al 19/4 e dal 3/5 nonchè dal 14/12 al 17/12, il 23/12, il 30/12 e dal 7/6. |
| MI973 | Lodi | 09:00 | Codogno | |
| MI961 | Lodi | 10:00 | Codogno | |
| MI975 | Lodi | 11:15 | Codogno | |
| MI963 | Lodi | 12:00 | Codogno | |
| MI965 | Lodi | 14:52 | Casalpusterlengo | |
| 2271 | Milano C.le | 05:15 | Bologna C.le | |
| 2285 | Milano C.le | 18:15 | Bologna C.le | |
| 2287 | Milano C.le | 19:20 | Parma | |
| 20407 | Milano Gr.P. | 07:39 | Piacenza | |
| 20421 | Milano Gr.P. | 17:39 | Piacenza | |
| 20425 | Milano Gr.P. | 18:09 | Piacenza | |
| 20427 | Milano Gr.P. | 18:41 | Piacenza | |
| 20431 | Milano Gr.P. | 19:39 | Piacenza | |
| 20433 | Milano Gr.P. | 20:09 | Piacenza | |
| 20423 | Milano P.Garib. | 17:40 | Piacenza | |
| 20429 | Milano P.Garib. | 19:15 | Piacenza | |
| 2272 | Parma | 06:10 | Milano C.le | |
| 2912 | Parma | 06:58 | Sesto S.G. | Il sabato si effettua da Piacenza |
| 2916 | Parma | 08:11 | Piacenza | |
| MI960 | Piacenza | 03:40 | Milano C.le | |
| 11407 | Piacenza | 05:26 | Rimini | |
| 20402 | Piacenza | 05:40 | Milano Gr.P. | |
| 20404 | Piacenza | 06:09 | Milano Certosa | |
| 20406 | Piacenza | 06:09 | Milano Gr.P. | Si effettua il sabato dal 8/1 nonchè il 18/12 |
| 20408 | Piacenza | 06:35 | Milano Gr.P. | |
| 2123 | Piacenza | 06:52 | Bologna C.le | |
| 20410 | Piacenza | 06:52 | Milano P.Garib. | |
| 20412 | Piacenza | 07:12 | Milano P.Garib. | |
| 2912 | Piacenza | 07:37 | Sesto S.G. | Si effettua il sabato dal 8/1; nei lavorativi pre festivi fino al 28/5 nonchè il 23/12, dal 27/12 al 31/12, il 3/1, il 4/1, il 21/4, il 22/4 e il 26/4 |
| 20416 | Piacenza | 08:09 | Milano Gr.P. | |
| 11547 | Piacenza | 17:52 | Rimini | |
| 20432 | Piacenza | 18:09 | Milano Gr.P. | |
| 2283 | Piacenza | 18:16 | Bologna C.le | |
| 2075 | Piacenza | 18:52 | Bologna C.le | |
| 2136 | Rimini | 17:53 | Piacenza | |
Facebook
Google